Potenza 10 kw, batteria al litio 5kwh-20kwh
Nome :
IDL3P-10KTipo :
HybridMassima potenza :
11KWIngresso max pannello solare :
13KWBatteria :
15KWh Lithium-ionCertificazione :
EN50549-1,G99,EN50549-1/Rfg,IEC/EN62619-1/-2,IEC/EN62477-1,IEC61000-6-1/-3,CB/IEC62619Garanzia :
6000 @ 25℃ 90%DOD 0.5C Capacity Retention: ≥80%Homenergon IDL 10 kW di potenza, sistema batteria 5kwh-20kwh
Dettagli del prodotto
Batteria | |
Cellula | LFP |
Tensione nominale | 51,2 V |
Capienza stimata | 102 Ah |
Energia totale del sistema | 5222,4 Wh |
Intervallo di tensione | 45V~57V |
Corrente massima di carica/scarica | 40A/75A |
Temperatura di funzionamento | Carica 0°C ~ 55°C Scarica -20~60℃ |
Temperatura di conservazione | -10°C ~35°C |
Cicli | 6000 @ 25 ℃ 90% DOD 0,5 C Ritenzione della capacità: ≥ 80% |
Protezione da polvere e acqua | IP65 |
Il peso | 49 kg |
Dimensioni (A/L/P) | 542mm*197mm*468mm |
Invertitore | |
NominalePotenza | 10KW |
Corrente di uscita nominale (A) | 15.2A |
Massimo Potenza di uscita della rete CA | 11KW |
Tensione CA nominale | 400V/360-440V |
Frequenza nominale AC | 50Hz/60Hz |
Massimo Potenza di ingresso FV | 13KW |
Tensione nominale di ingresso FV | 800V |
Massimo Corrente di ingresso FV | 17A+34A |
Intervallo di tensione MPPT | 150-800Vcc |
Intervallo di tensione della batteria | 40Vcc~60Vcc |
Corrente massima di carica/scarica della batteria | 210A |
Massima efficienza | >97,6% |
Efficienza Europa | >97% |
Livello di protezione della custodia | IP65 |
Dimensioni (A x L x P) | 422 x 702 x 281 |
Il peso | 34,5 kg |
Concetto di raffreddamento | Ventilatore intelligente |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -25℃~60℃ |
Mostra e comunicatisulle Interfacce | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
PV | |
Cellula | Mono |
Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 540 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 49.6 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V] | 41.64 |
Corrente di cortocircuito(lsc) [A] | 13.86 |
Corrente di potenza massima (lmp) [A] | 12.97 |
Efficienza del modulo [%] | 20.9 |
Tolleranza di potenza | 0~+5W |
STC | Irraggiamento 1000W/m2, temperatura cella 25°C, AM1.5G |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi |
Il peso | 28,6 kg ± 3% |
Dimensioni | 2279±2mmx1134±2mmx35±1mm |
Garanzia di sistema | 10 anni/10.000 volte |
Elenco componenti per impianto solare trifase da 10kw con batteria a bassa tensione
Vantaggi
La serie IDL-10k è un sistema solare affidabile ea basso costo.
- Durante il giorno, il nuovo sistema alimenterà il vostro carico domestico con l'energia solare dei pannelli fotovoltaici.
- Durante la notte, il nuovo sistema ti fornirà l'energia in modo affidabile con il sistema migliore;
- Durante l'interruzione di corrente, il nuovo sistema eseguirà il backup dei carichi essenziali a casa.
Con l'app Homenergon Smart EMS puoi monitorare la produzione e il consumo energetico della tua casa in tempo reale. Imposta la tua preferenza per ottimizzare la tua indipendenza energetica, la protezione contro i blackout o il risparmio energetico.
Scansione su wechat :