Sistema solare On Off Sistema di accumulo di energia solare da 10kw con batteria lfp da 20kWh per uso industriale
Nome :
ID10.0-LTipo :
HybridMassima potenza :
10KWIngresso max pannello solare :
18KWBatteria :
20.4KWh lithium-ionCertificazione :
G98, G99, NRS097, EN50549-1 C10/11, EN62109, IEC61000Garanzia :
10 years/10,000 CyclesHomenergon 10kW on grid off grid sistema solare con 20kWh Gotion VW ID EV lfp accumulo di energia è progettato per le vostre case

Dettagli del prodotto
| Batteria | |
| Capacità nominale della batteria in kWh | 20.4 |
| Profondità di scarico (DoD) | 90% |
| Corrente massima di carica/scarica | 66A |
| Tecnologia cellulare | LFP |
| Peso in kg | 200 |
| Dimensioni (A/L/P) in mm | 2*(620*215*695) |
| Invertitore | |
| Nominalepotenza | 2*5.0KW |
| MPP intervallo di tensione | 50--550V |
| Massimo ingresso fotovoltaico attuale | 2*20A |
| Numero di MPPT | 2 |
| Avviare la tensione | 60v |
| Massimo efficienza (dalla batteria alla rete) | 94,50% |
| Massimo efficienza (fotovoltaico alla rete) | 97,90% |
| Massimo efficienza della batteria | ≦98% |
| Intervallo di temperatura ambiente | —25℃~60℃1 |
| Protezione da polvere e acqua | IP65 |
| comunicazione | RS485/CAN2.0/WIFI |
| Certificazione&Standard | G98, G99, NRS097, EN50549-1, C10/11, EN62109, IEC61000 |
| Peso in kg | 38 |
| Dimensioni (A/L/P) in mm | 2*(370*513*192) |
| Pannelli solari | |
| Cellula | Mono |
| Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 540 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 49.6 |
| Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V] | 41.64 |
| Corrente di cortocircuito(lsc) [A] | 13.86 |
| Corrente di potenza massima (lmp) [A] | 12.97 |
| Efficienza del modulo [%] | 20.9 |
| Tolleranza di potenza | 0~+5W |
| STC | Irraggiamento 1000W/m2, temperatura cella 25°C, AM1.5G |
| Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi |
| Il peso | 28,6 kg ± 3% |
| Dimensioni | 2279±2mmxll 34±2mm*35±1mm |
| Garanzia | 6 anni/6.000 volte |

Elenco dei componenti del sistema solare On Off Grid 10kw per uso domestico e industriale con batteria da 20kwh
| No. | Nome | Descrizioni delle merci | Quantità |
| 1 | Batteria | GPL 10,2 kWh | 2 set |
| 2 | Invertitore | Inverter ibrido da 5 kW | 2 set |
| 3 | Pannello fotovoltaico | Mono 540 Wp | 20 PZ |
| 4 | Struttura di montaggio | Prova/Terra | 1 set |
| 5 | Cavi CC | 4 mm2 | 200 m |
| 6 | MC4 | Connettore MC4 | 20Unità |
| 7 | Strumenti | Strumenti di installazione | 1 set |
Vantaggi
È tempo di dichiarare la tua indipendenza energetica a casa con il sistema solare ibrido Homenergon ID.
- Durante il giorno, ID alimenterà il tuo carico domestico con l'energia solare dai pannelli fotovoltaici.
- Durante la notte, ID ti fornirà l'energia in modo affidabile con il sistema migliore;
- Durante l'interruzione di corrente, ID eseguirà il backup dei carichi essenziali a casa.
Con l'app Homenergon Smart EMS puoi monitorare la produzione e il consumo energetico della tua casa in tempo reale. Imposta la tua preferenza per ottimizzare la tua indipendenza energetica, la protezione contro i blackout o il risparmio energetico.
Servizio OnlineScansione su wechat :
