Potenza 8kw, batteria al litio da 7,5kwh-20kwh
Nome :
IDH 8.0Tipo :
HybridMassima potenza :
8.8KWIngresso max pannello solare :
10.4KWBatteria :
10KWh Lithium-ionCertificazione :
EN50549-1,G99,EN50549-1/Rfg,IEC/EN62619-1/-2,IEC/EN62477-1,IEC61000-6-1/-3,CB/IEC62619Garanzia :
6000 @ 25℃ 90%DOD 0.5C Capacity Retention: ≥80%Homenergon IDH 8,0 kW di potenza, sistema di batterie ad alta tensione 7,5kwh-20kwh per l'Europa
Dettagli del prodotto
Batteria | |
Cellula | LFP-52 Ah |
Tensione nominale | 192V |
Capienza stimata | 52 Ah |
Energia totale del sistema | 10 kWh |
Intervallo di tensione | 171V~225V |
Corrente massima di carica/scarica | 35A |
Temperatura di funzionamento | Carica 0°C ~ 55°C Scarica -20~60℃ |
Temperatura di conservazione | -10°C ~35°C |
Cicli | 6000 @ 25 ℃ 90% DOD 0,5 C Ritenzione della capacità: ≥ 80% |
Protezione da polvere e acqua | IP65 |
Il peso | 105 kg |
Dimensioni (A/L/P) | 606mm*220mm*900mm |
Invertitore | |
NominalePotenza | 8,8 KW |
Corrente di uscita massima (A) | 12.7A |
Tensione CA nominale | 400V/360-440V |
Frequenza nominale AC | 50Hz/60Hz |
Massimo Potenza di ingresso FV | 10,4 KW |
Massimo Tensione di ingresso FV | 1000 V |
Intervallo di tensione MPPT | 180-850Vcc |
Massimo Corrente di ingresso FV | 12.5Ax2 |
Intervallo di tensione della batteria | 125Vcc~600Vcc |
Corrente massima di carica/scarica della batteria | 40A |
Massima efficienza | >97,9% |
Massima efficienza di carica/scarica | >96,6% |
Livello di protezione della custodia | IP65 |
Dimensioni (A x L x P) (mm) | 530 x 200 x 600 |
Il peso | 29 kg |
Concetto di raffreddamento | Naturale |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -25℃~60℃ |
Mostra e comunicatisulle Interfacce | LCD, RS485, CAN, Wi-Fi, 4G |
PV | |
Cellula | Mono |
Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 540 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 49.6 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V] | 41.64 |
Corrente di cortocircuito(lsc) [A] | 13.86 |
Corrente di potenza massima (lmp) [A] | 12.97 |
Efficienza del modulo [%] | 20.9 |
Tolleranza di potenza | 0~+5W |
STC | Irraggiamento 1000W/m2, temperatura cella 25°C, AM1.5G |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi |
Il peso | 28,6 kg ± 3% |
Dimensioni | 2279±2mmx1134±2mmx35±1mm |
Garanzia di sistema | 10 anni/10.000 volte |
Elenco dei componenti per la soluzione di retrofit del sistema solare a griglia da 10kw
Vantaggi
È tempo di dichiarare la tua indipendenza energetica a casa con il sistema Homenergon IDH8.0. La serie IDH è un sistema solare affidabile ea basso costo.
- Durante il giorno, il nuovo sistema alimenterà il vostro carico domestico con l'energia solare dei pannelli fotovoltaici.
- Durante la notte, il nuovo sistema ti fornirà l'energia in modo affidabile con il sistema migliore;
- Durante l'interruzione di corrente, il nuovo sistema eseguirà il backup dei carichi essenziali a casa.
Con l'app Homenergon Smart EMS puoi monitorare la produzione e il consumo energetico della tua casa in tempo reale. Imposta la tua preferenza per ottimizzare la tua indipendenza energetica, la protezione contro i blackout o il risparmio energetico.
Scansione su wechat :