Come ambientalista, ti stai stancando dell'elettricità proveniente dalla tradizionale energia fossile?
Vuoi tagliare la bolletta della luce alta?
Vuoi utilizzare la tua energia solare rinnovabile anche la sera?
Vuoi avere una batteria di backup a casa per affrontare le occasioni di emergenza?
È tempo di dichiarare la tua indipendenza energetica a casa. Il sistema di energia solare ibrido della serie Homenergon Model è una soluzione unica.
lLa serie di modelli è un sistema altamente integrato, progettato per fornire energia per alimentare i carichi domestici, immagazzinare energia nella batteria per carichi futuri e vendere energia extra al sistema di rete.
lLa serie di modelli è alimentata da batterie CATL LFP, che è la stessa batteria per alimentare le auto Tesla ev.
Con l'app Smart EMS puoi monitorare in tempo reale la produzione e il consumo energetico della tua casa. Imposta la tua preferenza per ottimizzare la tua indipendenza energetica, la protezione contro i blackout o il risparmio energetico
Sistemi di energia solare ibrida da 5 kW - Modello 5.0L
Dettagli del prodotto
Batteria | |
Capacità nominale della batteria in kWh | 10.2 |
Profondità di scarico (DoD) | 90% |
Corrente massima di carica/scarica | 50A/80A |
Tecnologia cellulare | LFP |
Peso in kg | 116 |
Dimensioni (A/L/P) in mm | 1060*540*240 |
Invertitore | |
Potenza nominale | 5KW |
Intervallo di tensione MPP | 80-560V |
Massimo PV corrente in ingresso | 15A |
Numero di MPPT | 2 |
Avviare la tensione | 130v |
Massimo efficienza (dalla batteria alla rete) | 95% |
Massimo efficienza (fotovoltaico alla rete) | 97,60% |
Massimo efficienza della batteria | ≦98% |
Intervallo di temperatura ambiente | -10℃~50 ℃ |
Protezione da polvere e acqua | IP65 |
comunicazione | RS485/CAN2.0/WIFI/4G |
Certificazione&Standard | AS/NZS 4777.2; CEI 0-16; IEC/EN 62109-1&2, IEC62040-1; IEC62116;IEC61727; |
Peso in kg | 42 |
Dimensioni (A/L/P) in mm | 590*540*240 |
Pannelli solari | |
Cellula | Mono |
Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 540 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 49.6 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V] | 41.64 |
Corrente di cortocircuito(lsc) [A] | 13.86 |
Corrente di potenza massima (lmp) [A] | 12.97 |
Efficienza del modulo [%] | 20.9 |
Tolleranza di potenza | 0~+5W |
STC | Irraggiamento 1000W/m2, temperatura cella 25°C, AM1.5G |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi |
Il peso | 28,6 kg ± 3% |
Dimensioni | 2279±2mmxll 34±2mm*35±1mm |
Garanzia di sistema | 10 anni/10.000 volte |
Scansione su wechat :