Vivi in aree remote o isole isolate, dove la rete elettrica non è disponibile?
Vivi in furgoni o traslochi, dove la fornitura di elettricità è un mal di testa?
Sei stanco dei costi elevati e dei grandi rumori dei generatori diesel?
Vuoi avere una batteria di backup a casa per affrontare le occasioni di emergenza?
…
È tempo di dichiarare la tua indipendenza energetica a casa con il sistema di energia solare fuori rete Homenergon. La serie Off-G è una soluzione affidabile ea basso costo per fornire energia pulita e stabile.
lDurante una giornata di sole, i pannelli solari fotovoltaici alimenteranno i carichi elettrici e le batterie di riserva.
lQuando la luce solare non è disponibile, la batteria di backup continuerà a fornire energia sufficiente per i carichi elettrici.
Homenergon Energy Storage Battery 1kw Off Grid Solar Power System - Off-G1000L

Dettagli del prodotto
| Batteria |
|
| Voltaggio nominale | 12,8 V |
| Capienza stimata | 2*100 Ah |
| Energia | 2*1280 Wh |
| Corrente di scarica continua | 100A |
| Corrente di scarica a impulsi | 160A (<3S) |
| Volt consigliato. Disconnetti | 10V |
| Tensione di interruzione della scarica BMS | 8,4 V |
| Ricollegare la tensione | 10,4 V |
| Protezione da cortocircuito | 300-800 us |
| Metodo di carica | CC-CV |
| Tensione di carica | 14,4 ~ 14,8 V |
| Tensione di mantenimento consigliata | 13,8 V |
| Corrente di carica consigliata | 20A |
| Massima corrente di carica | 100A |
| Tensione di interruzione della carica BMS | 15V |
| Temperatura di scarico | Da -20 a 60 ℃ (da -4 a 140 °F) |
| Temperatura di carica | Da 0 a 60 ℃ (da 32 a 140 °F) |
| Temperatura di conservazione | Da -40 a 70 ℃ (da -40 a 158 °F) |
| Taglio BMS per alte temperature | 78 ℃ (172,4 ° F) |
| Resistenza | ≤65mΩ |
| Efficienza | 99% |
| Ciclo di vita | >4000 cicli @1C,80% DOD |
| Autoscarica | 2% al mese |
| Il peso | 2*11,3 kg |
| Dimensioni (A/L/P) | 2*(260x170x210mm) |
| Invertitore | |
| Potenza nominale | 1000 W |
| Picco di potenza | 2000 W |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| AC Out efficiente | ≧88% |
| Tensione di sistema | 12V |
| Tensione/Frequenza di uscita CA | 120(±5%)/230(±5%),50/60 Hz |
| MPPT efficiente | ≧99,5% |
| Intervallo di tensione di ingresso FV | 9VCC-150VCC |
| Potenza FV nominale | 900 W |
| Corrente di carica MPPT | 60A |
| Dimensione | 500*470*125 mm |
| Pannelli solari | |
| Cellula | Mono |
| Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 540 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 49.6 |
| Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V] | 41.64 |
| Corrente di cortocircuito(lsc) [A] | 13.86 |
| Corrente di potenza massima (lmp) [A] | 12.97 |
| Efficienza del modulo [%] | 20.9 |
Tolleranza di potenza | 0~+5W |
STC | Irraggiamento 1000W/m2, temperatura cella 25°C, AM1.5G |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi |
Il peso | 28,6 kg ± 3% |
Dimensioni | 2279±2mmxll 34±2mm*35±1mm |
Servizio OnlineScansione su wechat :
